Cennik podstawowych badań laboratoryjnych
Zapoznaj się z cennikiem usług medycznych.
COVID 19
SARS Cov2 przeciwciała IgM/IgG | 80 |
SARS Cov2 przeciwciała IgM/IgG ilościowo | 300 |
Badania podstawowe
Mocz - badanie ogólne | 9 |
OB | 6 |
CRP | 13 |
Morfologia krwi | 9 |
Rozmaz krwi | 16 |
Płytki krwi (cytrynian) | 10 |
Grupa krwi | 35 |
Grupa krwi - krew karta | 60 |
Glukoza | 7 |
Elektrolity (Na, K) | 13 |
Lipidogram (CHOLESTEROL, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY) | 25 |
Cholesterol całkowity | 7 |
Cholesterol HDL | 8 |
Cholesterol LDL | 22 |
Trójglicerydy (TG) | 7 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina, GGTP) | 23 |
ALAT | 8 |
ASPAT | 8 |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 7 |
Bilirubina całkowita | 7 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 10 |
GGTP | 8 |
Lipaza | 20 |
Amylaza | 9 |
Mocznik | 7,5 |
Kreatynina | 7,5 |
Klirens kreatyniny | 15 |
Kwas moczowy | 8 |
Białko całkowite | 7,5 |
Proteinogram | 23 |
Wapń całkowity | 7,5 |
Magnez | 8 |
Witamina D3 | 65 |
Badania dla ciężarnych
Test ciążowy (β-HCG) | 30 |
Grupa krwi | 35 |
Grupa krwi - krew karta | 60 |
Przeciwciała odpornościowe (anty-D) | 31 |
Test wolnego DNA - test NIFTY Pro | 2250 |
Test wolnego DNA - test NIFTY Basic | 1900 |
Test wolnego DNA - test NIFTY Plus | 2250 |
Test wolnego DNA - test Panorama (podstawowy) | 1900 |
Test wolnego DNA - test Panorama (rozszerzony) | 2400 |
Test SANCO - RHD | 350 |
Test PAPPa | 140 |
Homocysteina | 55 |
Kwasy żółciowe | 40 |
Badania moczu
Badanie ogólne moczu | 9 |
Posiew moczu | 35 |
Wskaźnik albumina/kreatynina | 28 |
Mikroalbuminuria - test przesiewowy | 15 |
Infekcje
HBS antygen | 18 |
HBS przeciwciała | 35 |
HBc przeciwciała IgM | 41 |
HCV przeciwciała | 30 |
HIV Ag/Ab (Combo) | 35 |
Kiła - VDRL | 10 |
Toxoplasma IgM | 35 |
Toxoplasma IgG | 35 |
Toxoplasma IgG awidność | 70 |
Różyczka IgM | 35 |
Różyczka IgG | 35 |
Półpasiec HSV IgM | 40 |
Półpasiec HSV IgG | 40 |
Cytomegalia CMV IgM | 38 |
Cytomegalia CMV IgG | 35 |
Cytomegalia CMV IgG awidność | 85 |
Ospa IgG | 73 |
Ospa IgM | 35 |
Krztusiec IgA | 50 |
Krztusiec IgG | 50 |
Borelioza IgM | 40 |
Borelioza IgG | 40 |
Układ krzepnięcia
PT (INR) | 9 |
APTT | 11 |
Fibrynogen | 12 |
D-dimer, ilościowo | 40 |
Antytrombina III, aktywność | 45 |
Białko C, aktywność | 70 |
Białko S wolne | 100 |
Oporność na aktywne białko C | 160 |
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 380 |
Diagnostyka anemii
Transferryna | 50 |
Ferrytyna | 38 |
Żelazo | 9 |
Witamina B12 | 40 |
Kwas foliowy | 40 |
Diagnostyka cukrzycy
Glukoza | 8 |
Test obciążenia glukozą 75g 2 pkt. (0,2h) | 20 |
Test obciążenia glukozą 75g 3 pkt.(0,1,2h) | 27 |
Insulina | 43 |
Test obciążenia glukozą (75 g glukozy) z krzywą insulinową | 100 |
Hemoglobina glikowana (Hba1c) | 35 |
Peptyd-C | 40 |
Hormony tarczycy
TSH | 20 |
fT4 | 20 |
fT3 | 20 |
przeciwciała anty-TPO | 37 |
przeciwciała anty-TG | 37 |
przeciwciała TRAB (przeciwciała przeciw receptorom TSH) | 70 |
Hormony płciowe
FSH | 23 |
LH | 23 |
Estradiol | 23 |
Progesteron | 23 |
17-OH progesteron | 45 |
Androstendion | 48 |
DHEA-SO4 | 45 |
Testosteron | 26 |
Testosteron wolny | 65 |
SHBG | 38 |
AMH | 160 |
Prolaktyna | 25 |
Makroprolaktyna | 120 |
Diagnostyka poronień
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 55 |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 55 |
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgM | 70 |
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgG | 70 |
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 380 |
Termolabilny wariant MTHFR | 280 |
Diagnostyka nowotworów
Cytologia cienkowarstwowa (płynna) LBC | 80 |
Cytologia LBC - CINtec | 200 |
LBC + HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 180 |
HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 150 |
HPV DNA (nisokoonkogenne typy) | 150 |
Ca 125 | 36 |
Test ROMA | 130 |
Mutacja BRCA1/BRCA2 | 260 |
Ca 19-9 | 38 |
Ca 15-3 | 38 |
CEA | 35 |
PSA całkowity | 32 |
PSA wolny | 40 |
PSA panel (PSA, wolne PSA, wskaźnik wolnePSA/PSA) | 55 |
Wymazy
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca B (GBS) | 50 |
Wymaz z pochwy bakteriologiczny | 40 |
Wymaz z kanału szyjki bakteriologiczny | 40 |
Wymaz z warg sromowych bakteriologiczny | 40 |
Wymaz z pochwy mykologiczny | 40 |
Biocenoza pochwy | 50 |
Panel urogenitalny (ch.trachomatis, m.genitalium,u.urealyticum) met. PCR | 180 |
Cytologia cienkowarstwowa LBC + Ch.trachomatis met. PCR | 170 |
Cytologia LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Ch.trachomatis met. PCR | 250 |
Pakiety badań
Pakiet PRZYSZŁEJ MAMY (morfologia, badanie ogólne moczu, glukoza, TSH, CRP, różyczka IgG, cytomegalia IgG, toxoplasma gondii IgG) | 150 |
Pakiet TARCZYCOWY (TSH, fT4, anty-TPO) | 60 |
Pakiet DIAGNOSTYKA PAŃ (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, estradiol, witamina D3, Ca 125, Ca 15-3) | 230 |
Pakiet DIAGNOSTYKA PANÓW (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, witamina D3, PSA) | 210 |
Pakiet DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI (TSH, lipidogram, kwas moczowy, test obciążenia glukozą (2pkt,75g), krzywa insulinowa) | 120 |