Cennik podstawowych badań laboratoryjnych
Zapoznaj się z cennikiem usług medycznych.
Badania podstawowe
Mocz - badanie ogólne | 11 |
OB | 7 |
CRP | 14 |
Morfologia krwi | 15 |
Rozmaz krwi | 18 |
Płytki krwi (cytrynian) | 15 |
Grupa krwi | 40 |
Grupa krwi - krew karta | 70 |
Glukoza | 8 |
Elektrolity (Na, K) | 15 |
Lipidogram (CHOLESTEROL, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY) | 25 |
Cholesterol całkowity | 7 |
Cholesterol HDL | 8 |
Cholesterol LDL | 22 |
Trójglicerydy (TG) | 7 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina, GGTP) | 30 |
ALAT | 8 |
ASPAT | 8 |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 7 |
Bilirubina całkowita | 7 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 10 |
GGTP | 8 |
Lipaza | 20 |
Amylaza | 9 |
Mocznik | 8 |
Kreatynina | 8 |
Klirens kreatyniny | 15 |
Kwas moczowy | 8 |
Białko całkowite | 8 |
Proteinogram | 23 |
Wapń całkowity | 8 |
Magnez | 8 |
Witamina D3 | 67 |
Badania dla ciężarnych
Test ciążowy (β-HCG) | 33 |
Grupa krwi | 35 |
Grupa krwi - krew karta | 70 |
Przeciwciała odpornościowe (anty-D) | 31 |
Test wolnego DNA - test NIFTY Pro | 2250 |
Test wolnego DNA - test NIFTY Basic | 1900 |
Test wolnego DNA - test NIFTY Plus PROMOCJA!!! | 1699 |
Test wolnego DNA - test Panorama (podstawowy) | 1900 |
Test wolnego DNA - test Panorama (rozszerzony) | 2400 |
Test SANCO - RHD | 350 |
Test PAPPa | 150 |
Homocysteina | 56 |
Kwasy żółciowe | 50 |
Badania moczu
Badanie ogólne moczu | 11 |
Posiew moczu | 40 |
Wskaźnik albumina/kreatynina | 32 |
Mikroalbuminuria - test przesiewowy | 20 |
Infekcje
HBS antygen | 20 |
HBS przeciwciała | 40 |
HBc przeciwciała IgM | 45 |
HCV przeciwciała | 40 |
HIV Ag/Ab (Combo) | 39 |
Kiła - VDRL | 12 |
Toxoplasma IgM | 35 |
Toxoplasma IgG | 35 |
Toxoplasma IgG awidność | 70 |
Różyczka IgM | 40 |
Różyczka IgG | 40 |
Półpasiec HSV IgM | 45 |
Półpasiec HSV IgG | 45 |
Cytomegalia CMV IgM | 45 |
Cytomegalia CMV IgG | 45 |
Cytomegalia CMV IgG awidność | 100 |
Ospa IgG | 75 |
Ospa IgM | 75 |
Krztusiec IgA | 56 |
Krztusiec IgG | 56 |
Borelioza IgM | 50 |
Borelioza IgG | 50 |
Układ krzepnięcia
PT (INR) | 11 |
APTT | 11 |
Fibrynogen | 12 |
D-dimer, ilościowo | 45 |
Antytrombina III, aktywność | 45 |
Białko C, aktywność | 70 |
Białko S wolne | 120 |
Oporność na aktywne białko C | 67 |
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 380 |
Diagnostyka anemii
Transferryna | 50 |
Ferrytyna | 43 |
Żelazo | 9 |
Witamina B12 | 43 |
Kwas foliowy | 43 |
Diagnostyka cukrzycy
Glukoza | 8 |
Test obciążenia glukozą 75g 2 pkt. (0,2h) | 20 |
Test obciążenia glukozą 75g 3 pkt.(0,1,2h) | 27 |
Insulina | 48 |
Test obciążenia glukozą (75 g glukozy) z krzywą insulinową | 120 |
Hemoglobina glikowana (Hba1c) | 32 |
Peptyd-C | 48 |
Hormony tarczycy
TSH | 22 |
fT4 | 22 |
fT3 | 22 |
przeciwciała anty-TPO | 40 |
przeciwciała anty-TG | 40 |
przeciwciała TRAB (przeciwciała przeciw receptorom TSH) | 78 |
Hormony płciowe
FSH | 26 |
LH | 26 |
Estradiol | 26 |
Progesteron | 26 |
17-OH progesteron | 50 |
Androstendion | 54 |
DHEA-SO4 | 45 |
Testosteron | 26 |
Testosteron wolny | 65 |
SHBG | 38 |
AMH | 165 |
Prolaktyna | 28 |
Makroprolaktyna | 100 |
Diagnostyka poronień
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 56 |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 56 |
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgM | 90 |
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgG | 90 |
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 380 |
Termolabilny wariant MTHFR | 280 |
Diagnostyka nowotworów
Cytologia cienkowarstwowa (płynna) LBC | 110 |
Cytologia LBC - CINtec | 200 |
LBC + HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 180 |
HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 150 |
HPV DNA (nisokoonkogenne typy) | 150 |
Ca 125 | 43 |
Test ROMA | 160 |
Mutacja BRCA1/BRCA2 | 260 |
Ca 19-9 | 43 |
Ca 15-3 | 43 |
CEA | 35 |
PSA całkowity | 32 |
PSA wolny | 40 |
PSA panel (PSA, wolne PSA, wskaźnik wolnePSA/PSA) | 55 |
Wymazy (dodatkowo płatne do badania ginekologicznego)
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca B (GBS) | 60 |
Wymaz z pochwy bakteriologiczny | 50 |
Wymaz z kanału szyjki bakteriologiczny | 50 |
Wymaz z warg sromowych bakteriologiczny | 50 |
Wymaz z pochwy mykologiczny | 55 |
Biocenoza pochwy | 60 |
Panel urogenitalny (ch.trachomatis, m.genitalium,u.urealyticum) met. PCR | 180 |
Cytologia cienkowarstwowa LBC + Ch.trachomatis met. PCR | 170 |
Cytologia LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Ch.trachomatis met. PCR | 250 |
Pakiety badań
Pakiet PRZYSZŁEJ MAMY (morfologia, badanie ogólne moczu, glukoza, TSH, CRP, różyczka IgG, cytomegalia IgG, toxoplasma gondii IgG) | 180 |
Pakiet TARCZYCOWY (TSH, fT4, anty-TPO) | 70 |
Pakiet DIAGNOSTYKA PAŃ (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, estradiol, witamina D3, Ca 125, Ca 15-3) | 250 |
Pakiet DIAGNOSTYKA PANÓW (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, witamina D3, PSA) | 250 |
Pakiet DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI (TSH, lipidogram, kwas moczowy, test obciążenia glukozą (2pkt,75g), krzywa insulinowa) | 150 |