Cennik podstawowych badań laboratoryjnych
Badania podstawowe - nie pobieramy opłat za pobranie krwi
| Mocz - badanie ogólne | 11 |
| OB | 7,5 |
| CRP | 15 |
| Morfologia krwi | 11 |
| Rozmaz krwi | 23 |
| Grupa krwi | 40 |
| Grupa krwi - krew karta (2 pobrania krwi) | 85 |
| Glukoza | 8 |
| Elektrolity (Na, K) | 16 |
| Lipidogram (CHOLESTEROL, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY) | 25 |
| Cholesterol całkowity | 7 |
| Cholesterol HDL | 8 |
| Cholesterol LDL | 22 |
| Trójglicerydy (TG) | 8 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina, GGTP) | 40 |
| ALAT | 8 |
| ASPAT | 8 |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 9 |
| Bilirubina całkowita | 8 |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 12 |
| GGTP | 9 |
| Lipaza | 30 |
| Amylaza | 10 |
| Mocznik | 8 |
| Kreatynina | 8 |
| Klirens kreatyniny | 15 |
| Kwas moczowy | 10 |
| Białko całkowite | 11 |
| Proteinogram | 25 |
| Wapń całkowity | 8 |
| Magnez | 9 |
| Witamina D3 | 72 |
Badania dla ciężarnych
| Test ciążowy (β-HCG) | 36 |
| Grupa krwi | 40 |
| Grupa krwi - krew karta | 85 |
| Przeciwciała odpornościowe (anty-D) | 32 |
| Test wolnego DNA - test NIFTY Pro | 1850 |
| Test wolnego DNA - test NIFTY Basic | 1900 |
| Test wolnego DNA - test NIFTY Plus PROMOCJA!!! | 1499 |
| Test SANCO - RHD | 350 |
| Test PAPPa | 150 |
| Homocysteina | 56 |
| Kwasy żółciowe | 58 |
Badania moczu
| Badanie ogólne moczu | 11 |
| Posiew moczu | 45 |
| Wskaźnik albumina/kreatynina | 32 |
| Mikroalbuminuria - test przesiewowy | 30 |
Infekcje
| HBS antygen | 20 |
| HBS przeciwciała | 44 |
| HBc przeciwciała IgM | 50 |
| HCV przeciwciała | 40 |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 39 |
| Kiła - VDRL | 13 |
| Toxoplasma IgM | 38 |
| Toxoplasma IgG | 38 |
| Toxoplasma IgG awidność | 78 |
| Parvowirus IgM/IgG | 140 |
| Różyczka IgM | 42 |
| Różyczka IgG | 42 |
| Półpasiec HSV IgM | 45 |
| Półpasiec HSV IgG | 45 |
| Cytomegalia CMV IgM | 43 |
| Cytomegalia CMV IgG | 43 |
| Cytomegalia CMV IgG awidność | 110 |
| Ospa IgG | 85 |
| Ospa IgM | 85 |
| Krztusiec IgA | 60 |
| Krztusiec IgG | 60 |
| Borelioza IgM | 53 |
| Borelioza IgG | 53 |
| Listeria monocytogenes | 90 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 65 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 65 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 65 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 65 |
Układ krzepnięcia
| PT (INR) | 12 |
| APTT | 12 |
| Fibrynogen | 14 |
| D-dimer, ilościowo | 50 |
| Antytrombina III, aktywność | 55 |
| Białko C, aktywność | 80 |
| Białko S wolne | 110 |
| Oporność na aktywne białko C | 100 |
| Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 400 |
Diagnostyka anemii
| Transferryna | 60 |
| Ferrytyna | 50 |
| Żelazo | 11 |
| Witamina B12 | 48 |
| Kwas foliowy | 48 |
Diagnostyka cukrzycy
| Glukoza | 8 |
| Test obciążenia glukozą 75g 2 pkt. (0,2h) | 18 |
| Test obciążenia glukozą 75g 3 pkt.(0,1,2h) | 27 |
| Insulina | 55 |
| Test obciążenia glukozą (75 g glukozy) z krzywą insulinową | 170 |
| Hemoglobina glikowana (Hba1c) | 32 |
| Peptyd-C | 55 |
Hormony tarczycy
| TSH | 23 |
| fT4 | 23 |
| fT3 | 23 |
| przeciwciała anty-TPO | 44 |
| przeciwciała anty-TG | 44 |
| przeciwciała TRAB (przeciwciała przeciw receptorom TSH) | 85 |
Hormony
| FSH | 29 |
| LH | 29 |
| Estradiol | 29 |
| Progesteron | 29 |
| 17-OH progesteron | 50 |
| Androstendion | 63 |
| DHEA-SO4 | 50 |
| Testosteron | 30 |
| Testosteron wolny | 65 |
| SHBG | 50 |
| AMH | 175 |
| Prolaktyna | 30 |
| Makroprolaktyna | 120 |
| Parathormon | 44 |
| Kortyzol | 43 |
Diagnostyka poronień
| ANA 1 | 50 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 58 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 58 |
| Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgM | 95 |
| Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgG | 95 |
| Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 400 |
| Termolabilny wariant MTHFR | 300 |
| Antykoagulant tocznia | 90 |
Diagnostyka nowotworów
| Cytologia cienkowarstwowa (płynna) LBC | 110 |
| Cytologia LBC - CINtec | 240 |
| LBC + HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 180 |
| HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 170 |
| HPV DNA (nisokoonkogenne typy) | 150 |
| Ca 125 | 50 |
| Test ROMA | 180 |
| Mutacja BRCA1/BRCA2 | 260 |
| Ca 19-9 | 50 |
| Ca 15-3 | 50 |
| CEA | 38 |
| PSA całkowity | 38 |
| PSA wolny | 45 |
| PSA panel (PSA, wolne PSA, wskaźnik wolnePSA/PSA) | 58 |
Wymazy (dodatkowo płatne do badania ginekologicznego)
| Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca B (GBS) | 55 |
| Wymaz z pochwy bakteriologiczny | 55 |
| Wymaz z kanału szyjki bakteriologiczny | 55 |
| Wymaz z warg sromowych bakteriologiczny | 55 |
| Wymaz z pochwy mykologiczny | 55 |
| Biocenoza pochwy | 60 |
| Panel urogenitalny (ch.trachomatis, m.genitalium,u.urealyticum) met. PCR | 180 |
| Cytologia cienkowarstwowa LBC + Ch.trachomatis met. PCR | 170 |
| Cytologia LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Ch.trachomatis met. PCR | 250 |
Pakiety badań
| Pakiet PRZYSZŁEJ MAMY (morfologia, badanie ogólne moczu, glukoza, TSH, CRP, różyczka IgG, cytomegalia IgG, toxoplasma gondii IgG) | 200 |
| Pakiet TARCZYCOWY (TSH, fT4, anty-TPO, anty-TG) | 110 |
| Pakiet DIAGNOSTYKA DLA KOBIET (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, estradiol, witamina D3, Ca 125, Ca 15-3) | 300 |
| Pakiet DIAGNOSTYKA PANÓW (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, witamina D3, PSA) | 300 |
| Pakiet DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI (TSH, lipidogram, kwas moczowy, test obciążenia glukozą (2pkt,75g), krzywa insulinowa) | 180 |