Cennik usług medycznych
Ceny w polskich złotych (PLN), zawierają podatek VAT.
Możliwość płatności kartą.
Ginekologia i położnictwo - cennik podstawowy
Wizyta ginekologiczna z badaniem USG, pierwszorazowa | 250 |
Wizyta ginekologiczna z badaniem USG, kolejna | 200 |
Wizyta położnicza z badaniem USG, pierwszorazowa | 250 |
Wizyta położnicza z badaniem USG - prowadzenie ciąży | 200 |
Wizyta położnicza z badaniem USG - prowadzenie ciąży z konsultacją endokrynologiczną | 250 |
Konsultacja lekarska w związku z antykoncepcją „po” + recepta | 150 |
Założenie wkładki antykoncepcyjnej Cu | 500 |
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej hormonalnej | 1200 |
Kolposkopia | 300 |
Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej | 200 |
Pobranie cytologii metodą konwencjonalną | 30 |
Pobranie cienkowarstwowej cytologii płynnej (LBC - Liquid Base Cytology) | 80 |
Cytologia CINTec plus | 200 |
Wszczepienie/usunięcie implantu antykoncepcyjnego | 400 |
Monitorowanie owulacji | 100 |
Ginekologia endokrynologiczna
Konsultacja ginekologa endokrynologa | 150 |
USG przezpochwowe | 80 |
Ginekologia onkologiczna
Konsultacja ginekologa onkologa | 200 |
USG przezpochwowe | 80 |
USG jamy brzusznej | 150 |
USG piersi | 150 |
Kolposkopia | 300 |
Kolposkopia z pobraniem materiału i badaniem histopatologicznym | 450 |
Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV
BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67 (CINTec) | 200 |
LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 (CINTec) | 280 |
LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa | 180 |
Pozostałe usługi
Wypisanie recepty (e-recepta) | 50 |
Teleporada | 150 |
Biocenoza pochwy | 50 |
Kardiotokografia (KTG) z analizą komputerową z oceną lekarza | 60 |
Kardiotokografia (KTG) ciąży bliźniaczej mnogiej z analizą komputerową z oceną lekarza | 120 |
Konsultacja indywidualna z położną (60 minut) | 150 |
Iniekcja domięśniowa/podskórna | 30 |
Badanie USG (diagnostyka prenatalna)
Badanie USG I trymestru (11 tyg. – 13 tyg. ciąży)
USG I TRYMESTRU - GENETYCZNE - Ocena anatomii płodu - Ocena ryzyka wystąpienia 3 najczęstszych zespołów genetycznych u płodu • Trisomia 21 - zespół Downa, • Trisomia 18 - zespół Edwardsa, • Trisomia 13 - zespół Patau. | 270 |
BADANIE PRENATALNE ZINTEGROWANE WG FMF (The Fetal Medicine Foundation) - USG genetyczne - Test podwójny • PAPPA - białko związane z ciążą, • β-HCG - gonadotropina kosmówkowa. | 400 |
ROZSZERZENIE: Dodatkowa ocena ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań ciąży t.j.: • Ryzyka stanu przedrzucawkowego (nadciśnienie i białkomocz zagrażające zdrowiu i życiu ciężarnej i z płodu), • Ryzyka porodu przedwczesnego przed 34 t.c. • Ryzyka zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu. | 70 |
Badanie USG 2 trymestru (18 tyg. - 22 tyg. ciąży)
USG II TRYMESTRU – POŁÓWKOWE Dokładna ocena: • Anatomii płodu, • Ilości wód płodowych, • Struktury i lokalizacji łożyska, • Biometrii (wzrastania) płodu. | 270 |
- Pomiar długości kanału szyjki macicy, | 50 |
USG 3D/4Dpamiątkowe z nagraniem filmu na płytę DVD - dodatkowe | 100 |
ECHO Serca płodu | 350 |
Badanie USG 3 trymestru (28hbd - 32hbd)
USG III TRYMESTRU - Dokładna ocena: • Anatomii płodu, • Ilości wód płodowych, • Struktury i lokalizacji łożyska, • Biometrii (wzrastania) płodu, • Budowy oraz pracy serca płodu. | 270 |
USG 4D pamiątkowe z nagraniem filmu na płytę DVD - dodatkowo do badania USG | 50 |
Pozostałe usługi
USG 4D (w trackie badania USG) pamiątkowe z nagraniem filmu na płytę DVD (20 - 32 tygodni ciąży) | 300 |
Pakiet 3 zdjęć kolorowych/pocztówkowych 3D w jakości HDlive | 50 |
Ocena przepływów w naczyniach płodowych, biometria i ocena ilości wód płodowych | 150 |
Testy wolnego DNA
Test NIFTY Pro | 2250 |
Test PANORAMA (podstawowy) | 1900 |
Test PANORAMA (rozszerzony) | 2400 |
Konsultacje endokrynologiczne
Konsultacja endokrynologa | 150 |
Konsultacja endokrynologa z USG tarczycy | 200 |
USG – konsultacje radiologiczne
Konsultacja radiologa (konsultacja TK, MR, RTG) | 150 |
USG doppler | 150 |
USG jamy brzusznej | 130 |
USG tarczycy | 130 |
USG węzłów chłonnych | 130 |
USG doppler tętnic kończyn | 150 |
USG doppler żył kończyn | 150 |
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 150 |
USG nerek | 130 |
USG ślinianek | 130 |
USG jąder | 130 |
USG szyi | 150 |
USG aorty | 150 |
USG dzieci | 130 |
USG dzieci z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego | 200 |
USG narządów powierzchownych | 130 |
Konsultacje urologiczne
Konsultacja urologiczna | 120 - 150 |
Konsultacja urologiczna z USG moszny | 160 - 200 |
Konsultacja urologiczna z USG układu moczowego | 160 - 200 |
Konsultacja urologiczna z USG prostaty - głowicą doodbtyniczą | 200 |
Płynna bezinwazyjna biopsja prostaty NOWOŚĆ ! | 1900 |
Kompleksowe badanie urodynamiczne | 600 |
Konsultacje uroginekologiczne (nietrzymanie moczu)
Konsultacja uroginekologiczna | 100 |
Konsultacja z USG uroginekologicznym | 200 |
Dopasowanie tamponu gąbkowego (cena z tamponem) | 50 |
Dopasowanie pessara silikonowego (cena z pessarem) | 150 |
Kompleksowe badanie urodynamiczne | 600 |
Fizjoterapia uroginekologiczna | od 130 |
Fizjoterapia dla kobiet
Terapia rozejścia mięśni prostych brzucha(terapia trwająca około 40 min, badanie USG przedniej ściany brzucha, ewentualny kinezjotaping) | od 130 |
Fizjoterapia blizny po cięciu cesarskim (terapia trwająca około 40 min, mobilizacja blizny, badanie USG przedniej ściany brzucha, ewentualny kinezjotaping) | od 130 |
Fizjoterapia w zaburzeniach dna miednicy (terapia trwająca do 60 min, terapia nietrzymania moczu, problemy współżycia) | od 150 |
Konsultacje dietetyka
Konsultacja dietetyczna pierwsza obejmująca:
| 150 |
Konsultacja dietetyczna pierwsza bez analizy składu ciała obejmuje:
| 120 |
Konsultacja dietetyczna druga obejmuje:
| 120 |
Kolejne wizyty obejmują:
| 90 |
Badania laboratoryjne - podstawowe
COVID19 | |
SARS COV-2 przeciwciała IgG, IgM | 80 |
SARS COV-2 PCR (wymagane wcześniejsze umówienie) | 500 |
BADANIA PODSTAWOWE | |
Mocz - badanie ogólne | 8.50 |
OB | 6 |
CRP | 13 |
Morfologia krwi | 9 |
Rozmaz krwi | 16 |
Płytki krwi (cytrynian) | 10 |
Grupa krwi - krew karta | 60 |
Glukoza | 7 |
Elektrolity (Na, K) | 13 |
Lipidogram (CHOLESTEROL, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY) | 25 |
Cholesterol całkowity | 7 |
Cholesterol HDL | 8 |
Cholesterol LDL | 22 |
Trójglicerydy (TG) | 7 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina, GGTP) | 23 |
ALAT | 7 |
ASPAT | 7 |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 7 |
Bilirubina całkowita | 6 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 9 |
GGTP | 8 |
Lipaza | 18 |
Amylaza | 9 |
Mocznik | 7 |
Kreatynina | 7 |
Klirens kreatyniny | 13 |
Kwas moczowy | 8 |
Białko całkowite | 7 |
Proteinogram | 23 |
Wapń całkowity | 7 |
Magnez | 8 |
Witamina D3 | 66 |
BADANIA DLA CIĘŻARNYCH | |
Test ciążowy (β-HCG) | 30 |
Grupa krwi | 30 |
Grupa krwi - krew karta | 60 |
Przeciwciała odpornościowe (anty-D) | 30 |
Test wolnego DNA - test NIFTY Pro | 2250 |
Test wolnego DNA - test Panorama (podstawowy) | 1900 |
Test wolnego DNA - test Panorama (rozszerzony) | 2400 |
Test SANCO - RHD | 350 |
Test PAPPa | 140 |
Homocysteina | 60 |
Kwasy żółciowe | 30 |
BADANIA MOCZU | |
Badanie ogólne moczu | 8,5 |
Posiew moczu | 30 |
Wskaźnik albumina/kreatynia | 30 |
Mikroalbuminuria - test przesiewowy | 15 |
INFEKCJE | |
HBS antygen | 16 |
HBS przeciwciała | 28 |
HBc przeciwciała IgM | 40 |
HCV przeciwciała | 28 |
HIV Ag/Ab (Combo) | 25 |
Kiła - VDRL | 10 |
Toxoplasma IgM | 30 |
Toxoplasma IgG | 30 |
Toxoplasma IgG awidność | 65 |
Różyczka IgM | 30 |
Różyczka IgG | 30 |
Półpasiec HSV IgM | 30 |
Półpasiec HSV IgG | 30 |
Cytomegalia CMV IgM | 36 |
Cytomegalia CMV IgG | 32 |
Cytomegalia CMV IgG awidność | 80 |
Ospa IgG | 70 |
Ospa IgM | 30 |
Krztusiec IgA | 50 |
Krztusiec IgG | 50 |
Borelioza IgM | 35 |
Borelioza IgG | 35 |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA | |
PT (INR) | 8 |
APTT | 13 |
Fibrynogen | 12 |
D-dimer, ilościowo | 36 |
Antytrombina III, aktywność | 45 |
Białko C, aktywność | 70 |
Białko S wolne | 100 |
Oporność na aktywne białko C | 160 |
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 380 |
DIAGNOSTYKA ANEMII | |
Transferryna | 32 |
Ferrytyna | 25 |
Żelazo | 7 |
Witamina B12 | 30 |
Kwas foliowy | 30 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | |
Glukoza | 7 |
Test obciążenia glukozą 75g 2 pkt. (0,2h) | 14 |
Test obciążenia glukozą 75g 3 pkt.(0,1,2h) | 20 |
Insulina | 35 |
Krzywa insulinowa po glukozie 75 g (0,1,2h) | 80 |
Test obciążenia glukozą (75 g glukozy) z krzywą insulinową | 90 |
Hemoglobina glikowana (Hba1c) | 27 |
Peptyd-C | 26 |
HORMONY TARCZYCY | |
TSH | 15 |
fT4 | 16 |
fT3 | 16 |
przeciwciała anty-TPO | 32 |
przeciwciała anty-TG | 32 |
przeciwciała TRAB (przeciwciała przeciw receptorom TSH) | 61 |
HORMONY PŁCIOWE | |
FSH | 24 |
LH | 23 |
Estradiol | 22 |
Progesteron | 22 |
17-OH progesteron | 40 |
Androstendion | 45 |
DHEA-SO4 | 32 |
Testosteron | 24 |
Testosteron wolny | 70 |
SHBG | 30 |
AMH | 160 |
Prolaktyna | 24 |
Makroprolaktyna | 120 |
DIAGNOSTYKA PORONIEŃ | |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 53 |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 53 |
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgM | 70 |
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie IgG | 70 |
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210G-A protrombiny) | 380 |
Termolabilny wariant MTHFR | 280 |
DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW | |
Cytologia cienkowarstwowa (płynna) LBC | 80 |
LBC + HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 180 |
HPV HR DNA (14 wysokoonkogennych typów) | 150 |
HPV DNA (nisokoonkogenne typy) | 150 |
Ca 125 | 30 |
Test ROMA | 130 |
Mutacja BRCA1 | 260 |
Mutacja BRCA2 | 260 |
Ca 19-9 | 30 |
Ca 15-3 | 30 |
CEA | 30 |
PSA całkowity | 25 |
PSA panel (PSA, wolne PSA, wskaźnik wolnePSA/PSA) | 52 |
WYMAZY | |
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca B (GBS) | 40 |
Wymaz z pochwy bakteriologiczny | 40 |
Wymaz z kanału szyjki bakteriologiczny | 40 |
Wymaz z warg sromowych bakteriologiczny | 40 |
Wymaz z pochwy mykologiczny | 40 |
Biocenoza pochwy | 50 |
Panel urogenitalny (ch.trachomatis, m.genitalium,u.urealyticum) met. PCR | 180 |
Cytologia cienkowarstwowa LBC + Ch.trachomatis met. PCR | 170 |
Cytologia LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Ch.trachomatis met. PCR | 250 |
PAKIETY BADAŃ | |
Pakiet PRZYSZŁEJ MAMY (morfologia, badanie ogólne moczu, glukoza, TSH, CRP, różyczka IgG, cytomegalia IgG, toxoplasma gondii IgG) | 150 |
Pakiet TARCZYCOWY (TSH, fT4, anty-TPO) | 59 |
Pakiet DIAGNOSTYKA PAŃ (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, estradiol, witamina D3, Ca 125, Ca 15-3) | 230 |
Pakiet DIAGNOSTYKA PANÓW (OB, CRP, morfologia, glukoza, elektrolity (Na,K), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), ALAT, kreatynina, kwas moczowy, wapń całkowity, TSH, witamina D3, PSA) | 210 |
Pakiet DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI (TSH, lipidogram, kwas moczowy, test obciążenia glukozą (2pkt,75g), krzywa insulinowa) | 120 |